Equipe 1 H3 H3A
IC 35 Hommes - H3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 1 / 5 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 6 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Dom | 4 / 2 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Vitreenne Badminton-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Le Cormier Volant-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Volant Etrellais-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALIN Laurent
07599822 | Veteran 3
120551 | 119335 | 123767
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
30382 | 19047 | 27708
DENOUAL Maxime
07408281 | Senior
46040 | 27327 | 30840
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38969 | 70424 | 77761
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23879 | 19140 | 15837
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Senior
18385 | 17052 | 30709
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
28732 | 21892 | 29561