
Equipe 1 H3 H3A
IC 35 Hommes - H3 H3A
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/25 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 17/11/25 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 01/12/25 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 12/01/26 19h | Vitreenne Badminton-2 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 26/01/26 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 09/02/26 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 09/03/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 23/03/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 06/04/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 04/05/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
29866 | 19547 | 25921
DENOUAL Maxime
07408281 | Senior
49619 | 26216 | 30535
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38092 | 72354 | 77366

HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23024 | 17909 | 15252
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Senior
22700 | 19611 | 30418
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
29813 | 31310 | 28022

SALIN Laurent
07599822 | Veteran 3
122243 | 121376 | 121108