Equipe 2 D3 Division 3 B
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeanne D'arc St Servan-3 (JASS35-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Us Liffreenne Badminton-3 (USLB35-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad Club du Pays de Fougeres-2 (BCPF FOUGERES 35-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Javené - Billé-2 (BJB35-2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club De Combourg-2 (BCCOM35-2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | La Bande du Bad'Ille-1 (BBI35-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 (USCF35-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Bad De Sens 35-1 (BDS35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Cs Betton Badminton-4 (CSB35-4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Jeanne D'arc St Servan-3 | Dom | 2 / 6 | JASS ST MALO |
| J 2 | 17/11/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Ext | 4 / 4 | Le Cormier Volant-1 |
| J 3 | 01/12/25 19h | Vitreenne Badminton-1 | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 7 / 1 | Badminton Balaze-2 |
| J 5 | 12/01/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-2 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 6 | 26/01/26 19h | Us Liffreenne Badminton-3 | Ext | 0 / 0 | Us Liffreenne Badminton-3 |
| J 7 | 09/02/26 19h | Cs Betton Badminton-4 | Ext | 0 / 0 | Cs Betton Badminton-4 |
| J 8 | 09/03/26 19h | Bad De Sens 35-1 | Ext | 0 / 0 | Bad De Sens 35-1 |
| J 9 | 23/03/26 19h | La Bande du Bad'Ille-1 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 10 | 06/04/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club De Combourg-2 | Ext | 0 / 0 | Badminton Club De Combourg-2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38969 | 70424 | 77761
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84743 | 66523 | 88336
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
61909 | 71218 | 21108
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23879 | 19140 | 15837
MONNIER Pierre
06742733 | Veteran 2
60073 | 60090 | 23903
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
88255 | 57502 | 26955
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
28732 | 21892 | 29561
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72352 | 38060 | 24887
DESTAIS Marie
07019955 | Veteran 2
98375 | 38850 | 70619
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
86161 | 79447 | 90048