Equipe 3 HOMMES 2 H2 C
IC 35 Hommes HOMMES 2 H2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCPF Le Volant Valaisien (BCPF LVV) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Javené - Billé (BJB35-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Balaze-1 (BB35-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Esperance La Bouexiere (ELB35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 21h | BCPF MAEN ROCH-2 | Ext | 2 / 4 | |
| J 2 | 26/11/26 21h | Esperance La Bouexiere | Dom | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 3 | 30/11/26 21h | Badminton Balaze-1 | Ext | 0 / 0 | salle des sports Balazé |
| J 4 | 14/12/26 21h | Vitreenne Badminton | Dom | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 5 | 11/01/27 21h | BCPF Le Volant Valaisien | Ext | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 6 | 25/01/27 21h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 7 | 08/02/27 21h | Esperance La Bouexiere | Ext | 0 / 0 | Espace sportif Pierre de Coubertin |
| J 8 | 08/03/27 21h | Badminton Balaze-1 | Dom | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 9 | 22/03/27 21h | Vitreenne Badminton | Ext | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 10 | 05/04/27 21h | BCPF Le Volant Valaisien | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefevre-christ Alexis (7442475)
BOURDET Jonathan
06848795 | +35-V1
1029 | 1273 | 1109
BOURSERIE Martial
00511042 | +35-V1
499 | 638 | 456
DENOUAL Maxime
07408281 | Sénior
1077 | 1074 | 1041
GAREAU Mickael
07042424 | +50-V4
911 | 1065 | 1282
HEINRICH Frédéric
06707253 | +35-V1
1129 | 1175 | 1334
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Sénior
1239 | 1235 | 1151
QUINTON Léandre
00558285 | +40-V2
1110 | 1132 | 1071
SALIN Laurent
07599822 | +50-V4
425 | 516 | 400