Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors D3 D3D

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Gosné 1 (BCG-1) 27 9 9 0 0 0
2 Javené 1 (BJB-1) 24 9 7 1 1 0
3 Bourgbarre 2 (A.L.B.-2) 21 9 5 2 2 0
4 BCPF Fleurigné (BCPF Fleurigné) 20 9 4 3 2 0
5 BCPF Fougeres 1 (BCPF-1) 17 9 3 2 4 0
6 CPB 4 (CPB-4) 17 9 3 2 4 0
7 Cesson 2 (OCC-2) 16 9 2 3 4 0
8 Etrelles 1 (VE-1) 15 9 2 2 5 0
9 Chateaugiron 2 (USC-2) 13 9 1 2 6 0
10 Noyal s/Vilaine 3 (ASN-3) 9 9 0 1 8 -1

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 0 30/11/-1 00h Guichen-Bourg des Comptes 5 Ext 7 / 1
J 1 02/11/15 19h Cesson 2 Ext 1 / 7 Cesson 2
J 2 16/11/15 19h Noyal s/Vilaine 3 Dom 7 / 1 Javené 1
J 3 30/11/15 19h Etrelles 1 Ext 2 / 6 Etrelles 1
J 4 11/01/16 19h BCPF Fougeres 1 Dom 4 / 4 Javené 1
J 5 25/01/16 19h CPB 4 Ext 3 / 5 CPB 4
J 6 22/02/16 19h BCPF Fleurigné Dom 7 / 1 Javené 1
J 7 07/03/16 19h Bourgbarre 2 Dom 5 / 3 Javené 1
J 8 21/03/16 19h Chateaugiron 2 Ext 1 / 7 Chateaugiron 2
J 9 18/04/16 19h Gosné 1 Ext 6 / 2 Gosné 1

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

DESTAIS Marie

07019955 | Sénior

571 | 1049 | 835

...

FRABOT Franck

06540069 | Vétéran

612 | 653 | 657

...

HEINRICH Frédéric

06707253 | Sénior

1106 | 1160 | 1320

...

JOLIVEL Christopher

06600365 | Sénior

575 | 599 | 612

...

JOURDAN Marion

06523195 | Sénior

609 | 590 | 741

...

GARDAN Vanessa

06657755 | Sénior

755 | 677 | 1009

...

SAILLARD Cyrille

06680375 | Vétéran

539 | 450 | 595

...

VANNIER Cathy

06540066 | Sénior

597 | 746 | 1068