Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D5 D5A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javené 3 (BJB-3) | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Gévezé 3 (ASG-3) | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Saint Gilles 2 (USSG BAD) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Thurial 2 (ASTBad-2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Parthenay (P2B-1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | FIB Chavagne 4 (FIB-4) | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | -1 |
| 7 | Romillé 2 (ASR-2) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Gosné 3 (BCG-3) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Mordelles 3 (USM-3) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | La Mezière 2 (TBLM-2) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | FIB Pacé 5 (FIB-5) | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -3 |
| 12 | St Méen 3 (SCM-3) | 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | St Méen 3 | Dom | 6 / 1 | Javené 3 |
| J 2 | 16/11/15 19h | La Mezière 2 | Ext | 0 / 7 | La Mezière 2 |
| J 3 | 30/11/15 19h | Saint Gilles 2 | Dom | 7 / 0 | Javené 3 |
| J 4 | 11/01/16 19h | Gosné 3 | Ext | 2 / 5 | Gosné 3 |
| J 5 | 25/01/16 19h | Parthenay | Dom | 6 / 1 | Javené 3 |
| J 6 | 22/02/16 19h | FIB Chavagne 4 | Ext | 1 / 6 | FIB Chavagne 4 |
| J 7 | 07/03/16 19h | FIB Pacé 5 | Dom | 7 / 0 | Javené 3 |
| J 8 | 21/03/16 19h | Romillé 2 | Ext | 0 / 7 | Romillé 2 |
| J 9 | 18/04/16 19h | Saint Thurial 2 | Ext | 3 / 4 | Saint Thurial 2 |
| J 10 | 02/05/16 19h | Gévezé 3 | Dom | 4 / 3 | Javené 3 |
| J 11 | 16/05/16 19h | Mordelles 3 | Ext | 1 / 6 | Mordelles 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURSERIE Martial
00511042 | Sénior
480 | 613 | 461
DOMENJOZ Sylvain
00426041 | Sénior
727 | 711 | 650
DUBOIS Nolan
06652170 | Junior
1224 | 755 | 849
DUCHATEAU Manon
06587703 | Sénior
780 | 721 | 1171
LAURENT Charlotte
06992033 | Sénior
540 | 510 | 1045
NEZOU Adeline
06848421 | Vétéran
698 | 868 | 1238
PIARROT Eric
06902771 | Vétéran
443 | 521 | 538
UZEL Romuald
06582700 | Vétéran
509 | 603 | 631