
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D3 D3 D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javené - Billé 2 (BJB) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Balaze 2 (BB) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Cesson-Sevigne 1 (OCC) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Liffré 3 (USLB) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Betton 3 (CSB) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | St Aubin du Cormier 1 (B2CV) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | Domloup 1 (FVD35) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
8 | BCPF St Etienne 2 (BCPF St Etienne-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
9 | Etrelles (VE) | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
10 | Noyal sur Vilaine 3 (ASN) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
11 | Montreuil 1 (BBI) | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/17 19h | Balaze 2 | Ext | 2 / 6 | Balaze 2 |
J 2 | 13/11/17 19h | Betton 3 | Dom | 7 / 1 | Javené - Billé 2 |
J 3 | 27/11/17 19h | Cesson-Sevigne 1 | Ext | 2 / 6 | Cesson-Sevigne 1 |
J 4 | 11/12/17 19h | BCPF St Etienne 2 | Dom | 7 / 1 | Javené - Billé 2 |
J 5 | 15/01/18 19h | St Aubin du Cormier 1 | Ext | 2 / 6 | St Aubin du Cormier 1 |
J 6 | 29/01/18 19h | Domloup 1 | Dom | 6 / 2 | Javené - Billé 2 |
J 7 | 12/02/18 19h | Noyal sur Vilaine 3 | Dom | 6 / 2 | Javené - Billé 2 |
J 9 | 26/03/18 19h | Liffré 3 | Dom | 6 / 2 | Javené - Billé 2 |
J 10 | 09/04/18 19h | Etrelles | Dom | 7 / 1 | Javené - Billé 2 |
J 11 | 07/05/18 19h | Montreuil 1 | Ext | 2 / 6 | Montreuil 1 |
J 0 | 28/05/18 19h | Retiers 1 | Dom | 1 / 7 | Retiers 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GODE Benjamin
00517609 | Veteran 1
29087 | 16201 | 42263
HUART Mathéo
06902748 |
4392 | 3709 | 5821
LAIR Marine
06750190 |
35544 | 25378 | 13496
LAUNAY Aurore
06742729 |
45482 | 45482 | 45482
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29866 | 27262 | 36692
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87367 | 78224 | 22487
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89183 | 91958 | 20312
CHOTARD Romain
07040783 | Senior
41082 | 15671 | 21159
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88393 | 64198 | 26615
HUART David
06704194 |
91116 | 91116 | 91116