Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 4 D4 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitré 2 (USVB-2) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | BCPF Parigné 1 (BCPF Parigné) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Gosné 2 (BCG-2) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Montfort 1 (LVE-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Combourg 2 (BCCOM-2) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Pleine-fougeres 1 (COPF-1) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | BCPF Livré 2 (BCPF-2) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Javené - Billé 3 (BJB-3) | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| 9 | BCPF Tremblay 2 (BCPF tremblay ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Etrelles 2 (VE-2) | 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/17 19h | Montfort 1 | Dom | 2 / 6 | Montfort 1 |
| J 2 | 13/11/17 19h | Vitré 2 | Ext | 7 / 1 | Vitré 2 |
| J 3 | 27/11/17 19h | Etrelles 2 | Dom | 6 / 2 | Etrelles 2 |
| J 4 | 11/12/17 19h | BCPF Parigné 1 | Ext | 6 / 2 | Javené - Billé 3 |
| J 5 | 15/01/18 19h | BCPF Livré 2 | Ext | 6 / 2 | BCPF Livré 2 |
| J 6 | 29/01/18 19h | Combourg 2 | Dom | 4 / 4 | Javené - Billé 3 |
| J 7 | 12/02/18 19h | Gosné 2 | Ext | 7 / 1 | Gosné 2 |
| J 8 | 12/03/18 19h | Pleine-fougeres 1 | Ext | 6 / 2 | Javené - Billé 3 |
| J 9 | 26/03/18 19h | BCPF Tremblay 2 | Dom | 5 / 3 | Javené - Billé 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURDANT Joël
06510387 | +35-V1
599 | 630 | 628
DUROCHER Didier
00569492 | +55-V5
599 | 548 | 621
GIRARD Cyril
06609023 | Sénior
531 | 534 | 553
JOURDAN Pauline
06848404 | Sénior
673 | 657 | 1139
LAISNE Aurélien
06938573 | +35-V1
400 | 400 | 400
LE GAL Maryvonne
06713643 | +50-V4
515 | 554 | 664
MAILLARD Marlyse
06992017 | Sénior
473 | 531 | 646
MONNIER Pierre
06742733 | +35-V1
747 | 700 | 1101
TABURET Isabelle
06540061 | +45-V3
503 | 554 | 664
THOMAS Nathalie
06540071 | +45-V3
425 | 458 | 631
WACAPOU Pierre
06521245 | +40-V2
840 | 1241 | 1248