
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 D2 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA St Malo 3 (JASS-3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | CPB Rennes 2 (CPB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Javené 2 (BJB) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | FIB St Grégoire 2 (FIB St Grégoire) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | FIB Pacé 2 (FIB Pacé-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | BCPF Fougères 1 (BCPF Fougères) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | Rennes EC 4 (REC) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8 | Maure 5 (MBC) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | CJF St Malo 2 (CJF) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
10 | Combourg 1 (BCCOM) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
11 | La Chapelle des Fgtz 1 (LVC-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/11/18 19h | CJF St Malo 2 | Ext | 3 / 5 | CJF St Malo 2 |
J 3 | 26/11/18 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 6 / 2 | Javené 2 |
J 4 | 03/12/18 19h | Maure 5 | Ext | 3 / 5 | Maure 5 |
J 5 | 14/01/19 19h | FIB Pacé 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif - salle St Exupéry |
J 6 | 28/01/19 19h | CPB Rennes 2 | Ext | 5 / 3 | CPB Rennes 2 |
J 7 | 25/02/19 19h | Rennes EC 4 | Dom | 4 / 4 | Javené 2 |
J 8 | 11/03/19 19h | Combourg 1 | Dom | 7 / 1 | Javené 2 |
J 9 | 25/03/19 19h | La Chapelle des Fgtz 1 | Ext | 1 / 7 | La Chapelle des Fgtz 1 |
J 10 | 22/04/19 19h | FIB St Grégoire 2 | Dom | 6 / 2 | Javené 2 |
J 11 | 06/05/19 19h | JA St Malo 3 | Ext | 5 / 3 | JA St Malo 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GODE Benjamin
00517609 | Veteran 1
29087 | 16201 | 42263
HUART Mathéo
06902748 |
4392 | 3709 | 5821
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88393 | 64198 | 26615
LAIR Marine
06750190 |
35544 | 25378 | 13496
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29866 | 27262 | 36692
CHOTARD Romain
07040783 | Senior
41082 | 15671 | 21159
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87367 | 78224 | 22487
HUART David
06704194 |
91116 | 91116 | 91116
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72679 | 47434 | 21485