Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 2 D2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffré 2 (USLB-2) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | La Bouexière 2 (ELB-2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Châteaugiron 1 (USC-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | La Chapelle-Janson 1 (USCF ) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | FIB St Grégoire 3 (FIB St Grégoire) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Vern 3 (USV-3) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | St Jacques 6 (SJB-6) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Noyal Sur Vilaine 2 (ASN-2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Gosné 1 (BCG-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Javené 1 (BJB-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Balazé 2 (BB-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Vern 3 | Ext | 6 / 2 | Vern 3 |
| J 2 | 12/11/18 19h | St Jacques 6 | Dom | 4 / 4 | Javené 1 |
| J 3 | 26/11/18 19h | La Bouexière 2 | Ext | 7 / 1 | La Bouexière 2 |
| J 4 | 10/12/18 19h | Noyal Sur Vilaine 2 | Dom | 2 / 6 | Javené 1 |
| J 5 | 14/01/19 19h | Balazé 2 | Ext | 4 / 4 | Balazé 2 |
| J 6 | 28/01/19 19h | Liffré 2 | Dom | 0 / 8 | Javené 1 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Châteaugiron 1 | Ext | 6 / 2 | Châteaugiron 1 |
| J 9 | 25/03/19 19h | Gosné 1 | Dom | 3 / 5 | Javené 1 |
| J 10 | 22/04/19 19h | La Chapelle-Janson 1 | Dom | 2 / 6 | Javené 1 |
| J 11 | 06/05/19 19h | FIB St Grégoire 3 | Ext | 8 / 0 | FIB St Grégoire 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOMENJOZ Sylvain
00426041 | +35-V1
727 | 711 | 650
DONZE Anne
06607707 | +55-V5
448 | 482 | 610
DUCHATEAU Manon
06587703 | Sénior
780 | 721 | 1171
FRABOT Franck
06540069 | +40-V2
612 | 653 | 657
HEINRICH Frédéric
06707253 | Sénior
1106 | 1160 | 1320
LAIR Maxence
06825400 | Cadet
683 | 682 | 619
LUCAS Aurélie
06597343 | Sénior
761 | 743 | 1034
GARDAN Vanessa
06657755 | Sénior
755 | 677 | 1009
PIARROT Eric
06902771 | +45-V3
443 | 521 | 538
UZEL Romuald
06582700 | +40-V2
509 | 603 | 631
VANNIER Cathy
06540066 | Sénior
597 | 746 | 1068