Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 4 D4 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorigné-Fouillard 1 (CBTF-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gosné 2 (BCG-2) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | La Bouexière 3 (ELB-3) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Vitré 3 (USVB-3) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Sens 1 (BIC-1) | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | -1 |
| 6 | Javené 3 (BJB-3) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Pleine-Fougères 1 (COPF-1) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Betton 4 (CSB-4) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Etrelles 2 (VE-2) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | BCPF Livré 1 (BCPF Livré ) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | BCPF Tremblay 2 (BCPF Tremblay) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 12/11/18 19h | La Bouexière 3 | Ext | 6 / 2 | La Bouexière 3 |
| J 3 | 26/11/18 19h | Gosné 2 | Dom | 3 / 5 | Javené 3 |
| J 4 | 10/12/18 19h | BCPF Tremblay 2 | Ext | 2 / 6 | Javené 3 |
| J 4 | 14/01/19 19h | Etrelles 2 | Dom | 6 / 2 | Javené 3 |
| J 6 | 28/01/19 19h | Betton 4 | Ext | 3 / 5 | Javené 3 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Sens 1 | Dom | 3 / 5 | Sens 1 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Vitré 3 | Dom | 4 / 4 | Vitré 3 |
| J 9 | 25/03/19 19h | Pleine-Fougères 1 | Ext | 4 / 4 | Javené 3 |
| J 10 | 22/04/19 19h | BCPF Livré 1 | Ext | 2 / 6 | BCPF Livré 1 |
| J 11 | 06/05/19 19h | Thorigné-Fouillard 1 | Dom | 2 / 6 | Thorigné-Fouillard 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURDANT Joël
06510387 | +35-V1
599 | 630 | 628
DUROCHER Didier
00569492 | +55-V5
599 | 548 | 621
JOURDAN Pauline
06848404 | Sénior
673 | 657 | 1139
LAISNE Aurélien
06938573 | +35-V1
400 | 400 | 400
LE GAL Maryvonne
06713643 | +50-V4
515 | 554 | 664
MAILLARD Marlyse
06992017 | Sénior
473 | 531 | 646
MONNIER Pierre
06742733 | +35-V1
747 | 700 | 1101
TABURET Isabelle
06540061 | +45-V3
503 | 554 | 664
THOMAS Nathalie
06540071 | +45-V3
425 | 458 | 631
WACAPOU Pierre
06521245 | +40-V2
840 | 1241 | 1248