
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flume Ille Badminton Saint Grégoire (FIB SG) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Le Rush Aux Fées (RAF) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | US Chateaugiron (USC) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Les Plumes Volantes (LPV) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
10 | Vitreenne Badminton (USVB) | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
11 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 11/11/19 19h | Flume Ille Badminton Saint Grégoire | Ext | 5 / 3 | |
J 3 | 25/11/19 19h | Le Rush Aux Fées | Dom | 1 / 7 | |
J 4 | 09/12/19 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Ext | 8 / 0 | |
J 5 | 06/01/20 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 20/01/20 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Ext | 7 / 1 | |
J 7 | 03/02/20 19h | Saint Jacques Badminton | Dom | 3 / 5 | |
J 8 | 02/03/20 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 4 / 4 | |
J 9 | 16/03/20 19h | Vitreenne Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 30/03/20 19h | US Chateaugiron | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 27/04/20 19h | Les Plumes Volantes | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
56786 | 57416 | 28022

HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23024 | 17909 | 15252
LAIR Maxence
06825400 |
91116 | 91116 | 91116
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
49890 | 65433 | 34541
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
83955 | 74514 | 85194
COURTEILLE Solene
06591647 | Senior
80489 | 95897 | 77366
PIARROT Eric
06902771 |
91116 | 91116 | 91116
BOURCIER Cyrielle
06733332 | Senior
93297 | 83218 | 33873
DONZE Anne
06607707 |
45482 | 45482 | 45482
DOMENJOZ Sylvain
00426041 |
91116 | 91116 | 91116