Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 5 Division 5 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé (BJB-4) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Us Tinteniac-saint Domineuc (USTSD-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Flume Ille Badminton Saint Grégoire (FIB SG) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB PA) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Illet Club (BIC-3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF ) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | BCPF Tremblay (BCPF TR) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | BCPF St Etienne (BCPF St E) | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| 10 | Le Cormier Volant (B2CV-4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 11/11/19 19h | Badminton Illet Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | BCPF Tremblay | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Flume Ille Badminton Saint Grégoire | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Le Cormier Volant | Dom | 6 / 1 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres | Dom | 6 / 1 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | BCPF St Etienne | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAREAU Mickael
07042424 | +45-V3
911 | 1065 | 1260
LAISNE Aurélien
06938573 | +35-V1
400 | 400 | 400
LUCAS Aurélie
06597343 | Sénior
761 | 743 | 1034
MAILLARD Marlyse
06992017 | Sénior
473 | 531 | 646
MALLE Jean-baptiste
07019957 | Sénior
918 | 1407 | 1182
MASSON David
06540087 | +40-V2
427 | 426 | 432
NEZOU Adeline
06848421 | +35-V1
698 | 868 | 1238
SOURDIN Gabriel
07262101 | Sénior
520 | 621 | 640
VICTOIRE Marilyne
06478433 | +40-V2
769 | 788 | 1338