
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton-6 (SJB35-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | FIB St Grégoire-4 (FIB St Grégoire-4) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | Ass. Orgeroise De Badminton-1 (AOB35-1) | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
6 | REC Badminton-4 (REC35-4) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
7 | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 (ACV35-2) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
8 | Cercle Plumes Badminton-1 (CPB35-1) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Badminton Javené - Billé-2 (BJB35-2) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
10 | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (OCC35-1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 08/11/21 19h | Ass. Orgeroise De Badminton-1 | Dom | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé-2 |
J 3 | 22/11/21 19h | Saint Jacques Badminton-6 | Ext | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 4 | 06/12/21 19h | REC Badminton-4 | Dom | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé-2 |
J 5 | 10/01/22 19h | FIB St Grégoire-4 | Ext | 6 / 2 | FIB St Grégoire-4 |
J 6 | 24/01/22 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Dom | 7 / 1 | Badminton Javené - Billé-2 |
J 7 | 21/02/22 19h | US Chateaugiron-1 | Ext | 7 / 1 | US Chateaugiron-1 |
J 8 | 07/03/22 19h | Vitreenne Badminton-1 | Dom | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé-2 |
J 9 | 21/03/22 19h | Cercle Plumes Badminton-1 | Ext | 4 / 4 | Cercle Plumes Badminton-1 |
J 1 | 04/04/22 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 | Ext | 7 / 1 | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 |
J 1 | 16/05/22 19h | BCPF Tremblay 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 1 | 16/05/22 19h | La Plume de Brocéliande-1 | Dom | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23024 | 17909 | 15252

GAREAU Mickael
07042424 | Veteran 4
44484 | 36923 | 19697
VICTOIRE Marilyne
06478433 | Veteran 3
55656 | 50094 | 13961
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87367 | 78224 | 22487
MALLE Jean-baptiste
07019957 | Veteran 1
39104 | 15216 | 25921
CHOTARD Romain
07040783 | Senior
41082 | 15671 | 21159
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89183 | 91958 | 20312
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72679 | 47434 | 21485