Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 (COPF35-1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Javené - Billé-3 (BJB35-3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | BCPF Fougères-3 (BCPF Fougères-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 (BADNC35-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 (USCF 35-2) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | BCPF Saint Etienne-2 (BCPF Saint Etienne-2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Badminton Illet Club-1 (BIC35-1) | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 (USTSD35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 (ASG35-3) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/11/21 19h | Saint Jacques Badminton-7 | Ext | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton-7 |
| J 3 | 22/11/21 19h | BCPF Saint Etienne-2 | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé-3 |
| J 4 | 06/12/21 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 | Ext | 0 / 8 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 |
| J 5 | 10/01/22 19h | Volant Etrellais-1 | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé-3 |
| J 6 | 24/01/22 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 | Ext | 2 / 6 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 |
| J 7 | 21/02/22 19h | Badminton Illet Club-1 | Dom | 6 / 2 | Badminton Javené - Billé-3 |
| J 8 | 07/03/22 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 | Ext | 3 / 5 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 |
| J 9 | 21/03/22 19h | Vitreenne Badminton-2 | Ext | 5 / 3 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 10 | 04/04/22 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé-3 |
| J 11 | 02/05/22 19h | BCPF Fougères-3 | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé-3 |
| J 1 | 16/05/22 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 | Ext | 6 / 2 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUVEL Thibault
07109723 |
92201 | 92201 | 92201
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
28085 | 22017 | 31934
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
65291 | 71234 | 20685
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84806 | 68945 | 88380
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
88337 | 57548 | 29022
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
86241 | 82780 | 90084
TABURET Isabelle
06540061 |
46035 | 46035 | 46035
MONNIER Pierre
06742733 | Veteran 2
60101 | 60150 | 23402
LE GAL Maryvonne
06713643 |
46035 | 46035 | 46035