
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 Division 5 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (OCC35-2) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | Association Sportive Noyalaise Bad.-3 (ASN35-3) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
4 | Us Liffreenne Badminton-3 (USLB35-3) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Illet Club-3 (BIC35-3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Javené - Billé-4 (BJB35-4) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
7 | BCPF Saint Jean-1 (BCPF Saint Jean-1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
8 | Volant Etrellais-2 (VE35-2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
9 | Association des Loisirs de Brecé Badminton-1 (ALBB35-1) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
10 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-2 (COPF35-2) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | Le Cormier Volant-2 (B2CV35-2) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
12 | Tennis Badminton La Mezière-2 (TBLM35-2) | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 08/11/21 19h | Tennis Badminton La Mezière-2 | Ext | 1 / 6 | Tennis Badminton La Mezière-2 |
J 3 | 22/11/21 19h | Us Liffreenne Badminton-3 | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé-4 |
J 4 | 06/12/21 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 5 / 2 | Salle Multisports de Gosné |
J 5 | 10/01/22 19h | Association des Loisirs de Brecé Badminton-1 | Dom | 6 / 1 | Badminton Javené - Billé-4 |
J 6 | 24/01/22 19h | Volant Etrellais-2 | Ext | 3 / 4 | Volant Etrellais-2 |
J 7 | 21/02/22 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 | Dom | 2 / 5 | Badminton Javené - Billé-4 |
J 8 | 07/03/22 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres-2 | Ext | 2 / 5 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-2 |
J 9 | 21/03/22 19h | Le Cormier Volant-2 | Dom | 5 / 2 | Badminton Javené - Billé-4 |
J 10 | 04/04/22 19h | Badminton Illet Club-3 | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé-4 |
J 11 | 02/05/22 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-3 | Ext | 4 / 3 | Association Sportive Noyalaise Bad.-3 |
J 1 | 16/05/22 19h | BCPF Saint Jean-1 | Dom | 5 / 2 | Badminton Javené - Billé-4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOMENJOZ Sylvain
00426041 |
91116 | 91116 | 91116
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
29866 | 19547 | 25921

LAMBERT Sophie
06560871 | Veteran 2
54936 | 60559 | 23474
COUPE Ludovic
07199316 |
91116 | 91116 | 91116
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
89721 | 70640 | 29485
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
83955 | 74514 | 85194
OLIVIER Marina
06582701 |
45482 | 45482 | 45482
LEGROS Mélanie
07177919 |
45482 | 45482 | 45482
THEBAULT Romaric
06770638 |
91116 | 91116 | 91116