Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors - D4 Division 4 C

Classement

Classement Pts J G E P S
1 FIB SAINT GREGOIRE 4 (FIB ST GREGOIRE 4) 30 11 9 1 1 0
2 CHAPELLE/FLEURIGNE 2 (USCF 2) 28 11 7 3 1 0
3 FIB CHAVAGNE 3 (FIB CHAVAGNE 3) 27 11 7 2 2 0
4 JAVENE 3 (BJB 3) 25 11 5 4 2 0
5 BCPF PARIGNE (BCPF PARIGNE-1) 24 11 4 5 2 0
6 CESSON 2 (OCC 2) 23 11 4 4 3 0
7 BETTON 4 (CSB 4) 20 11 3 3 5 0
8 COMBOURG 2 (BCCOM 2) 20 11 3 3 5 0
9 NOYAL 3 (ASN 3) 20 11 2 5 4 0
10 SENS 2 (BIC35 2) 18 11 2 3 6 0
11 NOYAL CHATILLON 3 (BADNC 3) 16 11 2 1 8 0
12 BCPF LIVRE (BCPF LIVRE-1) 13 11 0 2 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 07/11/22 19h NOYAL 3 Dom 4 / 4
J 2 21/11/22 19h FIB SAINT GREGOIRE 4 Ext 7 / 1
J 3 05/12/22 19h NOYAL CHATILLON 3 Dom 6 / 2
J 4 02/01/23 19h BCPF PARIGNE Ext 4 / 4
J 5 16/01/23 19h CHAPELLE/FLEURIGNE 2 Dom 6 / 2
J 6 30/01/23 19h CESSON 2 Ext 3 / 5
J 7 27/02/23 19h BETTON 4 Dom 4 / 4
J 8 20/03/23 19h SENS 2 Dom 7 / 1
J 9 03/04/23 19h FIB CHAVAGNE 3 Ext 5 / 3
J 10 01/05/23 19h BCPF LIVRE Ext 4 / 4
J 11 15/05/23 19h COMBOURG 2 Dom 5 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

JOURDAN Pauline

06848404 | Veteran 1

57131 | 70866 | 20491

...

CADO Marion

06523195 | Senior

84702 | 88219 | 69635

...

VANNIER Cathy

06540066 | Veteran 2

87487 | 56925 | 29352

...

LAMBERT Sophie

06560871 | Veteran 2

54936 | 60559 | 23474

...

MONNIER Pierre

06742733 | Veteran 2

59754 | 59598 | 23200

...

DURDANT Joël

06510387 | Veteran 3

83955 | 63006 | 87684

...

DUROCHER Didier

00569492 | Veteran 7

85335 | 75730 | 89399

...

LOUVEL Thibault

07109723 |

91116 | 91116 | 91116

...

QUINTON Léandre

00558285 | Veteran 2

29813 | 31310 | 28022