Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors - D4 Division 4 C

Classement

Classement Pts J G E P S
1 FIB SAINT GREGOIRE 4 (FIB ST GREGOIRE 4) 30 11 9 1 1 0
2 CHAPELLE/FLEURIGNE 2 (USCF 2) 28 11 7 3 1 0
3 FIB CHAVAGNE 3 (FIB CHAVAGNE 3) 27 11 7 2 2 0
4 JAVENE 3 (BJB 3) 25 11 5 4 2 0
5 BCPF PARIGNE (BCPF PARIGNE-1) 24 11 4 5 2 0
6 CESSON 2 (OCC 2) 23 11 4 4 3 0
7 BETTON 4 (CSB 4) 20 11 3 3 5 0
8 COMBOURG 2 (BCCOM 2) 20 11 3 3 5 0
9 NOYAL 3 (ASN 3) 20 11 2 5 4 0
10 SENS 2 (BIC35 2) 18 11 2 3 6 0
11 NOYAL CHATILLON 3 (BADNC 3) 16 11 2 1 8 0
12 BCPF LIVRE (BCPF LIVRE-1) 13 11 0 2 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 07/11/22 19h NOYAL 3 Dom 4 / 4
J 2 21/11/22 19h FIB SAINT GREGOIRE 4 Ext 7 / 1
J 3 05/12/22 19h NOYAL CHATILLON 3 Dom 6 / 2
J 4 02/01/23 19h BCPF PARIGNE Ext 4 / 4
J 5 16/01/23 19h CHAPELLE/FLEURIGNE 2 Dom 6 / 2
J 6 30/01/23 19h CESSON 2 Ext 3 / 5
J 7 27/02/23 19h BETTON 4 Dom 4 / 4
J 8 20/03/23 19h SENS 2 Dom 7 / 1
J 9 03/04/23 19h FIB CHAVAGNE 3 Ext 5 / 3
J 10 01/05/23 19h BCPF LIVRE Ext 4 / 4
J 11 15/05/23 19h COMBOURG 2 Dom 5 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

JOURDAN Pauline

06848404 | Veteran 1

65291 | 71234 | 20685

...

JOURDAN Marion

06523195 | Senior

85607 | 89166 | 70099

...

VANNIER Cathy

06540066 | Veteran 2

88337 | 57548 | 29022

...

LAMBERT Sophie

06560871 | Veteran 2

50045 | 60859 | 22275

...

MONNIER Pierre

06742733 | Veteran 2

60101 | 60150 | 23402

...

DURDANT Joël

06510387 | Veteran 3

84806 | 68945 | 88380

...

LOUVEL Thibault

07109723 |

92201 | 92201 | 92201

...

QUINTON Léandre

00558285 | Veteran 2

28085 | 22017 | 31934

...

DUROCHER Didier

00569492 | Veteran 7

86241 | 82780 | 90084