Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes EC-5 (REC-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Betton-3 (CSB-3) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Montreuil-1 (BBI-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Saint-Aubin-1 (B2CV-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Javené-2 (BJB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Châteaugiron-2 (USC35) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Etrelles-1 (VE-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | La Chapelle-Janson-2 (USCF-2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Sens-1 (BIC-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | BCPF Fougères-2 (BCPF Fougères-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Vitré-2 (USVB-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/23 21h | Vitré-2 | Ext | 3 / 5 | |
| J 2 | 28/11/23 21h | La Chapelle-Janson-2 | Dom | 1 / 7 | |
| J 3 | 07/12/23 21h | BCPF Fougères-2 | Ext | 2 / 6 | |
| J 4 | 11/01/24 21h | Betton-3 | Dom | 6 / 2 | |
| J 5 | 15/01/24 21h | Etrelles-1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 6 | 06/02/24 21h | Châteaugiron-2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 7 | 19/02/24 21h | Rennes EC-5 | Ext | 7 / 1 | |
| J 8 | 19/03/24 21h | Saint-Aubin-1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 10 | 15/04/24 21h | Montreuil-1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 11 | 21/05/24 21h | Sens-1 | Dom | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHARD Antonin
06926843 | Senior
44800 | 28412 | 31836
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
52967 | 62311 | 34688
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
90685 | 66851 | 31386
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Senior
18464 | 17127 | 30745
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
30428 | 19138 | 27770
LUCAS Aurélie
06597343 | Senior
57655 | 58794 | 35837
PERIER Pierre-olivier
00358362 | Veteran 1
50493 | 19833 | 36047
DENOUAL Maxime
07408281 | Senior
46151 | 27398 | 30861
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
54990 | 57903 | 29895
LEGEARD Lucie
06982437 |
46035 | 46035 | 46035