Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 9 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 2 | 18/11/24 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 2 / 6 | |
| J 3 | 02/12/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | |
| J 4 | 16/12/24 21h | Bad De Sens 35 1 | Ext | 0 / 8 | |
| J 5 | 13/01/25 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 6 | 27/01/25 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Ext | 1 / 7 | |
| J 7 | 24/02/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Ext | 2 / 6 | |
| J 8 | 10/03/25 21h | Vitreenne Badminton 2 | Ext | 0 / 8 | |
| J 9 | 24/03/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 8 / 0 | |
| J 10 | 21/04/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 11 | 05/05/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENOUAL Maxime
07408281 | Senior
46151 | 27398 | 30861
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Senior
18464 | 17127 | 30745
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
30428 | 19138 | 27770
PERIER Pierre-olivier
00358362 | Veteran 1
50493 | 19833 | 36047
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
54990 | 57903 | 29895
PICHARD Antonin
06926843 | Senior
44800 | 28412 | 31836
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
52967 | 62311 | 34688
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
90685 | 66851 | 31386
LUCAS Aurélie
06597343 | Senior
57655 | 58794 | 35837
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
69425 | 37214 | 22663