Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte Division 4 Division 4 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne D'arc St Servan 1 (JASS35-1) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | REC Badminton 6 (REC35-6) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Us Liffreenne Badminton 3 (USLB35-3) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads 2 (USSGBAD35-2) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Javené - Billé 2 (BJB35-2) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | FIB Pacé 3 (FIB Pacé-3) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 (USTSD35-2) | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Arlequin Club 1 (ACESBAD 35) | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | RomaSauv'Bad (RSB35-1) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Rives Sportives du Couesnon (RSC35-1) | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | BCPF Maen Roch 2 (BCPF Maen Roch) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | BCPF LIVRE 1 (BCPF LIVRE35) | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 20h | Jeanne D'arc St Servan 1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 18/11/24 19h | FIB Pacé 3 | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 02/12/24 19h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads 2 | Ext | 3 / 5 | salle le triskell |
| J 4 | 16/12/24 20h | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 | Dom | 6 / 2 | |
| J 5 | 13/01/25 20h | BCPF LIVRE 1 | Ext | 1 / 7 | |
| J 6 | 27/01/25 19h | BCPF Maen Roch 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 7 | 24/02/25 20h | Rives Sportives du Couesnon | Ext | 3 / 5 | |
| J 8 | 10/03/25 19h | RomaSauv'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 9 | 24/03/25 20h | Us Liffreenne Badminton 3 | Dom | 1 / 7 | |
| J 10 | 21/04/25 20h | Badminton Arlequin Club 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 11 | 05/05/25 19h | REC Badminton 6 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jourdan Pauline
DESTAIS Marie
07019955 | +40-V2
571 | 1049 | 835
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | +40-V2
909 | 662 | 702
DURDANT Joël
06510387 | +45-V3
599 | 630 | 628
DUROCHER Didier
00569492 | +65-V7
599 | 548 | 621
HEINRICH Frédéric
06707253 | +35-V1
1106 | 1160 | 1320
JOURDAN Pauline
06848404 | +35-V1
673 | 657 | 1139
LAMBERT Sophie
06560871 | +40-V2
793 | 821 | 1259
MONNIER Pierre
06742733 | +40-V2
747 | 700 | 1101
QUINTON Léandre
00558285 | +35-V1
1124 | 1147 | 1071
VANNIER Cathy
06540066 | +40-V2
597 | 746 | 1068