Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes Interclubs 35 HOMME 3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 27 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 20 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 1 / 5 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 6 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Dom | 4 / 2 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 0 / 6 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Vitreenne Badminton-2 | Ext | 2 / 4 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 5 / 1 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Le Cormier Volant-1 | Ext | 1 / 5 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Ext | 2 / 4 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 5 / 1 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Volant Etrellais-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Dom | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefevre-christ Alexis
BOURDET Jonathan
06848795 | +35-V1
1021 | 1374 | 1143
DENOUAL Maxime
07408281 | Sénior
1059 | 1128 | 1065
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | +40-V2
909 | 662 | 702
HEINRICH Frédéric
06707253 | +35-V1
1106 | 1160 | 1320
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Sénior
1239 | 1235 | 1093
QUINTON Léandre
00558285 | +40-V2
1124 | 1147 | 1071
SALIN Laurent
07599822 | +45-V3
425 | 488 | 400