
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D4B D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Oc Cesson-sevigne Badminton 1 (OCC 1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | Us Liffreenne Badminton 3 (USLB 3) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2 | Cercle Paul Bert Badminton 3 (CPB 3) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
3 | Union Sportive Vernoise Badminton 4 (USV 4) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
4 | BCPF Cormier Volant 1 (BCPF Cormier 1) | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | -2 |
5 | Volant Etrellais 1 (VE 1) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
6 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères 2 (BCPF Fougères 2) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. 3 (ASN 3) | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
8 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB 1) | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | BCPF St Ouen 1 (BCPF ST Ouen 1) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Flume Ille Badminton Pacé 3 (FIB Pacé 3) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | Cs Betton Badminton 4 (CSB 4) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/11 00h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. 3 | Dom | 4 / 4 | |
J 2 | 03/11/11 00h | Oc Cesson-sevigne Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | |
J 3 | 21/11/11 00h | BCPF Cormier Volant 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 4 | 05/12/11 00h | Cercle Paul Bert Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | |
J 5 | 03/01/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères 2 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 16/01/12 00h | Us Liffreenne Badminton 3 | Dom | 1 / 7 | |
J 7 | 30/01/12 00h | Union Sportive Vernoise Badminton 4 | Ext | 5 / 3 | |
J 8 | 27/02/12 00h | Cs Betton Badminton 4 | Ext | 3 / 5 | |
J 9 | 12/03/12 00h | Volant Etrellais 1 | Ext | 5 / 3 | |
J 10 | 26/03/12 00h | BCPF St Ouen 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 11 | 23/04/12 00h | Flume Ille Badminton Pacé 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 1 | 07/05/12 00h | Saint Armel Badminton 1 | Ext | 2 / 5 | Saint Armel |
J 1 | 07/05/12 00h | Olympique Club Montalbanais 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 04/06/12 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 4 | Dom | 4 / 3 | Javené |
Joueurs et joueuses de l'équipe
UZEL Romuald
06582700 |
91116 | 91116 | 91116
TABURET Isabelle
06540061 |
45482 | 45482 | 45482
SAILLARD Cyrille
06680375 |
91116 | 91116 | 91116
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
49890 | 65433 | 34541
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
89721 | 70640 | 29485
GERVIS Serge
06587716 |
91116 | 91116 | 91116
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
83955 | 74514 | 85194
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85335 | 75730 | 89399
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
83955 | 63006 | 87684
DUDOUIT Lydie
06587713 |
45482 | 45482 | 45482
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87487 | 56925 | 29352
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
56786 | 57416 | 28022