Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D5C D5C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 3 (BCPF Fleurigné 3) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay 2 (BCPF Tremblay 2) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Bad Club du Pays de Fougeres St Etienne 3 (BCPF St Etienne 3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bad Club du Pays de Fougeres ST Jean 1 (BCPF St Jean 1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Javené - Billé 2 (BJB 2) | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | -1 |
| 5 | Ass. Des Castelbourgeois Volants 2 (ACV 2) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
| 6 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Balaze 2 (BB 2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Us Liffreenne Badminton 5 (USLB 5) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
| 9 | La Bande du Bad'Ille 2 (BBI 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Union Sportive Bazougeaise de Badminton 2 (USBB 2) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 00h | Us Liffreenne Badminton 5 | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 03/11/11 00h | Badminton Balaze 2 | Ext | 0 / 7 | |
| J 3 | 21/11/11 00h | La Bande du Bad'Ille 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 05/12/11 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 03/01/12 00h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 16/01/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres St Etienne 3 | Dom | 2 / 5 | |
| J 7 | 30/01/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 3 | Dom | 1 / 6 | |
| J 8 | 27/02/12 00h | Ass. Des Castelbourgeois Volants 2 | Dom | 4 / 3 | |
| J 10 | 26/03/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres ST Jean 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 11 | 23/04/12 00h | Union Sportive Bazougeaise de Badminton 2 | Dom | 7 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONTAUX Eric
06750192 |
92201 | 92201 | 92201
MARSOLIER Gwenaëlle
06704189 |
46035 | 46035 | 46035
LOUVIGNE Arnaud
06476231 |
92201 | 92201 | 92201
PRIME Valentin
06680367 |
92201 | 92201 | 92201
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
89314 | 65758 | 28248
HUART David
06704194 |
92201 | 92201 | 92201
JACOB Sylvie
06614113 | Veteran 6
102669 | 102276 | 46133
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
90123 | 93122 | 19846
BRIAND Thomas
06746555 |
92201 | 92201 | 92201
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
88175 | 78696 | 24415
LAIR David
06587712 | Veteran 4
26214 | 29358 | 37011