Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fougeres (BCPF Fo 2) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sens (ESSC-SBC 1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Melesse (ALM 1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | CPB (CPB 3) | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Parigné (BCPF P 1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Noyal V (ASN 3) | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 7 | Javené (BJB 1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Betton (CSB 4) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Etrelles (VE 1) | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 |
| 10 | Securité Sociale (4S 1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | La Bouexiere (ELB 2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Sens | Dom | 2 / 6 | Javené |
| J 2 | 12/11/12 19h | Securité Sociale | Ext | 3 / 5 | Securité Sociale |
| J 4 | 10/12/12 19h | Noyal V | Ext | 5 / 3 | Noyal V |
| J 5 | 07/01/13 19h | Parigné | Dom | 3 / 5 | Javené |
| J 6 | 21/01/13 19h | Melesse | Ext | 4 / 4 | Melesse |
| J 7 | 04/02/13 19h | Betton | Ext | 2 / 6 | Betton |
| J 8 | 11/03/13 19h | CPB | Dom | 4 / 4 | Javené |
| J 9 | 25/03/13 19h | La Bouexiere | Dom | 7 / 1 | Javené |
| J 10 | 08/04/13 19h | Fougeres | Ext | 6 / 2 | Fougeres |
| J 11 | 06/05/13 19h | Etrelles | Dom | 4 / 4 | Javené |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURSERIE Martial
00511042 | Veteran 1
110778 | 93575 | 114218
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
54990 | 57903 | 29895
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
86241 | 82780 | 90084
DUDOUIT Lydie
06587713 |
46035 | 46035 | 46035
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84806 | 68945 | 88380
TABURET Isabelle
06540061 |
46035 | 46035 | 46035
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
84806 | 75013 | 85783
SAILLARD Cyrille
06680375 |
92201 | 92201 | 92201
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
52967 | 62311 | 34688
UZEL Romuald
06582700 |
92201 | 92201 | 92201
LE GOASTER Louis
06652200 |
92201 | 92201 | 92201
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
88337 | 57548 | 29022
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
89314 | 65758 | 28248