
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA St Servan 4 (JASS4) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères 2) | 29 | 11 | 10 | 0 | 1 | -2 |
3 | St Meen 2 (SCM2) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
4 | BCPF Tremblay 2 (BCPF Tremblay 2) | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | -2 |
5 | BCPF Romagne 1 (BCPF Romagne 1) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Pleine-fougères 1 (COPF) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
7 | Combourg 2 (BC.COM2) | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | -1 |
8 | Javené 3 (BJB) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
9 | BCPF St Ouen 2 (BCPF St Ouen 2) | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 |
10 | Montreuil 2 (BBI) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | BCPF Livré 2 (BCPF Livré 2) | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | -2 |
12 | Bazouges 1 (USBB) | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/13 19h | Pleine-fougères 1 | Ext | 4 / 3 | Pleine-fougères 1 |
J 2 | 11/11/13 19h | BCPF Tremblay 2 | Dom | 2 / 5 | Javené 3 |
J 3 | 25/11/13 19h | Montreuil 2 | Ext | 3 / 4 | Montreuil 2 |
J 4 | 09/12/13 19h | BCPF St Ouen 2 | Dom | 6 / 1 | Javené 3 |
J 5 | 06/01/14 19h | Combourg 2 | Ext | 4 / 3 | Combourg 2 |
J 6 | 20/01/14 19h | BCPF Romagne 1 | Dom | 2 / 5 | Javené 3 |
J 7 | 03/02/14 19h | BCPF Fougères 2 | Dom | 1 / 6 | Javené 3 |
J 8 | 17/02/14 19h | BCPF Livré 2 | Ext | 2 / 5 | BCPF Livré 2 |
J 9 | 17/03/14 19h | St Meen 2 | Ext | 4 / 3 | St Meen 2 |
J 10 | 31/03/14 19h | JA St Servan 4 | Dom | 1 / 6 | Javené 3 |
J 11 | 14/04/14 19h | Bazouges 1 | Ext | 0 / 7 | Bazouges 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TABURET Isabelle
06540061 |
45482 | 45482 | 45482
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72679 | 47434 | 21485
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57131 | 70866 | 20491
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
83955 | 63006 | 87684
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85335 | 75730 | 89399
JAVELLE Vincent
06540077 |
91116 | 91116 | 91116
TIFFAY Julien
06902775 |
91116 | 91116 | 91116
THOMAS Nathalie
06540071 |
45482 | 45482 | 45482
BOURDON Nicolas
00511041 |
91116 | 91116 | 91116