Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors D4 D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-2) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Etrellais (VE-1) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Javené - Billé (BJB-2) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Balaze (BB-2) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères (BCPF-2) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Vitreenne Badminton (USVB-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné (BCPF-1) | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
| 8 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB-4 Pacé) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 9 | Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF-1) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Esperance La Bouexiere (ELB-2) | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Badminton Balaze | Ext | 4 / 4 | Badminton Balaze |
| J 2 | 24/11/14 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé |
| J 3 | 08/12/14 19h | Volant Etrellais | Ext | 4 / 4 | Volant Etrellais |
| J 4 | 12/01/15 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 5 | 26/01/15 19h | Esperance La Bouexiere | Dom | 8 / 0 | Badminton Javené - Billé |
| J 6 | 23/02/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères | Ext | 4 / 4 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères |
| J 7 | 09/03/15 19h | Vitreenne Badminton | Ext | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
| J 8 | 23/03/15 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 9 | 27/04/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DONZE Anne
06607707 | Vétéran
448 | 482 | 610
FRABOT Véronique
06713640 | Vétéran
585 | 566 | 1260
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Sénior
589 | 673 | 1140
GERVIS Serge
06587716 | Vétéran
471 | 483 | 424
GODE Benjamin
00517609 | Sénior
1087 | 1227 | 995
HUART David
06704194 | Vétéran
549 | 570 | 767
LAIR Annick
06540074 | Vétéran
590 | 685 | 1087
LAIR David
06587712 | Vétéran
1090 | 1023 | 1010
WACAPOU Pierre
06521245 | Vétéran
840 | 1241 | 1248