
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Etrellais (VE) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | Badminton Balaze (BB) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères (BCPF) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Vitreenne Badminton (USVB) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
7 | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné (BCPF) | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
8 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB-4 Pacé) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
9 | Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10 | Esperance La Bouexiere (ELB) | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Badminton Balaze | Ext | 4 / 4 | Badminton Balaze |
J 2 | 24/11/14 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé |
J 3 | 08/12/14 19h | Volant Etrellais | Ext | 4 / 4 | Volant Etrellais |
J 4 | 12/01/15 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
J 5 | 26/01/15 19h | Esperance La Bouexiere | Dom | 8 / 0 | Badminton Javené - Billé |
J 6 | 23/02/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères | Ext | 4 / 4 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères |
J 7 | 09/03/15 19h | Vitreenne Badminton | Ext | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
J 8 | 23/03/15 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
J 9 | 27/04/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DONZE Anne
06607707 |
45482 | 45482 | 45482
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87367 | 78224 | 22487
GERVIS Serge
06587716 |
91116 | 91116 | 91116
HUART David
06704194 |
91116 | 91116 | 91116
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88393 | 64198 | 26615
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29866 | 27262 | 36692
WACAPOU Pierre
06521245 | Veteran 4
46722 | 21032 | 27504
GODE Benjamin
00517609 | Veteran 1
29087 | 16201 | 42263
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89183 | 91958 | 20312