Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors D5 D5B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Us Liffreenne Badminton (USLB-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton (USVB-4) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Combourg (BC.COM-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné (BCPF-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Cs Betton Badminton (CSB-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné (BCPF-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Volant Etrellais (VE-2) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
| 10 | Badminton Javené - Billé (BJB-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré (BCPF-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 21h | Badminton Club De Combourg | Ext | 4 / 3 | Badminton Club De Combourg |
| J 2 | 24/11/14 21h | Cs Betton Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 3 | 08/12/14 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Livré | Ext | 1 / 6 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré |
| J 4 | 12/01/15 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 5 | 26/01/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné | Ext | 4 / 3 | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné |
| J 6 | 23/02/15 21h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
| J 8 | 23/03/15 21h | Vitreenne Badminton | Ext | 5 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 9 | 27/04/15 21h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
| J 10 | 11/05/15 21h | Volant Etrellais | Ext | 4 / 3 | Volant Etrellais |
| J 11 | 25/05/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné | Dom | 4 / 3 | Badminton Javené - Billé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBOIS Nolan
06652170 | Cadet
1224 | 755 | 849
DURDANT Joël
06510387 | Vétéran
599 | 630 | 628
DUROCHER Didier
00569492 | Vétéran
599 | 548 | 621
GODARD Thierry
06992032 | Vétéran
646 | 629 | 686
JAVELLE Vincent
06540077 | Vétéran
443 | 400 | 461
JOURDAN Pauline
06848404 | Sénior
673 | 657 | 1139
NEZOU Adeline
06848421 | Sénior
698 | 868 | 1238
PLURIAU Flavie
06731808 | Sénior
534 | 664 | 723
TABURET Isabelle
06540061 | Vétéran
503 | 554 | 664
THOMAS Maxime
06938574 | Sénior
406 | 426 | 408
THOMAS Nathalie
06540071 | Vétéran
425 | 458 | 631
UZEL Romuald
06582700 | Vétéran
509 | 603 | 631