
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton (USVB) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De Combourg (BC.COM) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné (BCPF) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
7 | Cs Betton Badminton (CSB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
8 | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné (BCPF) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
9 | Volant Etrellais (VE) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
10 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
11 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré (BCPF) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 21h | Badminton Club De Combourg | Ext | 4 / 3 | Badminton Club De Combourg |
J 2 | 24/11/14 21h | Cs Betton Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Javené - Billé |
J 3 | 08/12/14 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Livré | Ext | 1 / 6 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré |
J 4 | 12/01/15 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Javené - Billé |
J 5 | 26/01/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné | Ext | 4 / 3 | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné |
J 6 | 23/02/15 21h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
J 8 | 23/03/15 21h | Vitreenne Badminton | Ext | 5 / 2 | Vitreenne Badminton |
J 9 | 27/04/15 21h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
J 10 | 11/05/15 21h | Volant Etrellais | Ext | 4 / 3 | Volant Etrellais |
J 11 | 25/05/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné | Dom | 4 / 3 | Badminton Javené - Billé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
83955 | 63006 | 87684
UZEL Romuald
06582700 |
91116 | 91116 | 91116
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57131 | 70866 | 20491
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85335 | 75730 | 89399
TABURET Isabelle
06540061 |
45482 | 45482 | 45482
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72679 | 47434 | 21485
THOMAS Nathalie
06540071 |
45482 | 45482 | 45482
PLURIAU Flavie
06731808 | Veteran 2
99617 | 75248 | 75395
THOMAS Maxime
06938574 |
91116 | 91116 | 91116
JAVELLE Vincent
06540077 |
91116 | 91116 | 91116
DUBOIS Nolan
06652170 |
91116 | 91116 | 91116
GODARD Thierry
06992032 |
91116 | 91116 | 91116